Sábado 28 de abril
Tras nuestra breve visita a las islas Kerguelen, volvemos a embarcar, camino de Sudáfrica. Aprovechamos para publicar las clasificaciones una vez concluida la etapa 7.
INDIVIDUAL:
| | Patrulla | 5.000 |
| | Expedicionario | 10.000 |
| | Guía | 15.000 |
| | Explorador | 22.500 |
| | Pionero | | 30.000 |
| | Descubridor | | 37.500 |
| |
Gran Descubridor (Cuadro honor)
| | 45.000 |
| |
| | 52.500 |
| Nº | D | CÓDIGO | Km. |
| 1 | 5 | PPriAamaJ | 28500 |
| 2 | 9 | PQuiAdiaN | 27998 |
| 3 | 5 | PPriApekA | 26689 |
| 4 | 9 | PQuiAcolS | 25991 |
| 5 | 2 | InTrAmar | 25196 |
| 6 | 5 | PPriBmarS | 24998 |
| 7 | 6 | PSegBpitA | 23500 |
| 8 | 10 | PSexAvpeV | 22644 |
| 9 | 8 | PCuaAtarN | 22499 |
| 10 | 6 | PSegBItzN | 22295 |
| 11 | 7 | PTerAisaJ | 21397 |
| 12 | 6 | PSegAogsA | 21000 |
| 13 | 10 | PSexAmorL | 20495 |
| 14 | 6 | PSegAcarS | 20000 |
| 15 | 6 | PSegBandS | 20000 |
| 16 | 10 | PSexAlopÁ | 19991 |
| 17 | 6 | PSegAmfeM | 18999 |
| 18 | 6 | PSegBehiE | 18996 |
| 19 | 10 | PSexAgarP | 18498 |
| 20 | 10 | PSexApenm | 17998 |
| 21 | 4 | InCiBari | 17995 |
| 22 | 5 | PPriAadoM | 17000 |
| 23 | 10 | PSexAferI | 16497 |
| 24 | 10 | PSexAduoA | 15997 |
| 25 | 9 | PQuiAabaA | 14500 |
| 26 | 10 | PSexBjmqJ | 14498 |
| 27 | 8 | PCuaAamaA | 14496 |
| 28 | 8 | PCuaAsusI | 13693 |
| 29 | 6 | PSegAmigM | 13000 |
| 30 | 6 | PSegAbetD | 12999 |
| 31 | 5 | PPriAmayM | 12499 |
| 32 | 6 | PSegAamoA | 12000 |
| | | |
|
| Nº | D | CÓDIGO | Km. |
| 33 | 9 | PQuiBsuaP | 11500 |
| 34 | 6 | PSegAjabM | 11000 |
| 35 | 9 | PQuiAfueC | 10998 |
| 36 | 4 | InCiBm.qE | 10496 |
| 37 | 8 | PCuaBpitS | 10000 |
| 38 | 9 | PQuiBcesP | 8499 |
| 39 | 8 | PCuaBcriM | 7500 |
| 40 | 10 | PSexAgalJ | 7500 |
| 41 | 6 | PSegBferN | 7000 |
| 42 | 8 | PCuaAberg | 6000 |
| 43 | 9 | PQuiAizqm | 6000 |
| 44 | 9 | PQuiAmenC | 6000 |
| 45 | 9 | PQuiAfueN | 6000 |
| 46 | 10 | PSexBmilE | 6000 |
| 47 | 10 | PSexAmolS | 6000 |
| 48 | 10 | PSexBdivA | 6000 |
| 49 | 6 | PSegBproM | 5500 |
| 50 | 7 | PTerAanaA | 5500 |
| 51 | 8 | PCuaAluiK | 5500 |
| 52 | 10 | PSexAferJ | 5500 |
| 53 | 5 | PPriBitxC | 4500 |
| 54 | 9 | PQuiAlacL | 4396 |
| 55 | 9 | PQuiAsala | 4000 |
| 56 | 9 | PQuiAtomG | 3999 |
| 57 | 9 | PQuiAcadO | 3500 |
| 58 | 9 | PQuiAalva | 3500 |
| 59 | 10 | PSexAlopK | 3500 |
| 60 | 6 | PSegBlinc | 3000 |
| 61 | 9 | PQuiBpedE | 3000 |
| 62 | 10 | PSexAgutG | 3000 |
| 63 | 10 | PSexAligI | 2999 |
| 64 | 9 | PQuiBjjaA | 2997 |
| 65 | 2 | InTrAjcaM | 2500 |
| 66 | 4 | InCiAjcoA | 2500 |
| 67 | 5 | PPriBjulG | 2500 |
| | | |
|
| Nº | D | CÓDIGO | Km. |
| 66 | 4 | InCiAjcoA | 2500 |
| 67 | 5 | PPriBjulG | 2500 |
| 68 | 5 | PPriAmjsA | 2500 |
| 69 | 7 | PTerBtobA | 2500 |
| 70 | 7 | PTerBmjsA | 2500 |
| 71 | 9 | PQuiBvilA | 2500 |
| 72 | 9 | PQuiAsalY | 2500 |
| 73 | 10 | PSexAaloA | 2499 |
| 74 | 5 | PPriBhasG | 2000 |
| 75 | 8 | PCuaBbloA | 2000 |
| 76 | 8 | PCuaBmimM | 2000 |
| 77 | 10 | PSexAechl | 2000 |
| 78 | 10 | PSexAmara | 2000 |
| 79 | 10 | PSexAbrii | 1999 |
| 80 | 10 | PSexAlopi | 1999 |
| 81 | 8 | PCuaAainZ | 1500 |
| 82 | 8 | PCuaBcamm | 1500 |
| 83 | 8 | PCuaBandN | 1500 |
| 84 | 9 | PQuiBgutV | 1500 |
| 85 | 10 | PSexAgonM | 1000 |
| 86 | 5 | PPriBnorA | 500 |
| 87 | 6 | PSegBisaL | 500 |
| 88 | 9 | PQuiAestA | 500 |
| 89 | 2 | InTrAvipI | 0 |
| 90 | 6 | PSegBmerD | 0 |
| 91 | 8 | PCuaBsebs | 0 |
| 92 | 9 | PQuiAanta | 0 |
| 93 | 9 | PQuiAmonM | 0 |
| 94 | 9 | PQuiBlarV | 0 |
| 95 | 10 | PSexAsecl | 0 |
| 96 | 10 | PSexAnazl | 0 |
| 97 | 10 | PSexAariA | 0 |
|
POR CLASES:
| Nº | D | CLASE | Juegan: | Km. |
| 1 | 10 | Sexto A | 21 | 164616 |
| 2 | 9 | Quinto A | 16 | 119882 |
| 3 | 6 | Segundo A | 7 | 108998 |
| 4 | 6 | Segundo B | 9 | 100791 |
| 5 | 5 | Primero A | 5 | 87188 |
| 6 | 8 | Cuarto A | 6 | 63688 |
| 7 | 5 | Primero B | 5 | 34498 |
| 8 | 9 | Quinto B | 7 | 29996 |
| 9 | 4 | Cinco Años B | 2 | 28491 |
| 10 | 2 | Tres Años A | 3 | 27696 |
| 11 | 10 | Sexto B | 3 | 26498 |
| 12 | 8 | Cuarto B | 7 | 24500 |
| 13 | 7 | Tercero A | 1 | 21397 |
| 14 | 7 | Tercero B | 2 | 5000 |
| 15 | 4 | Cinco Años A | 1 | 2500 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario