Recuerda: El cierre de la Etapa 2 se producirá mañana miércoles, día 11, a las 12:00. A partir de esa hora el sistema no admitirá más respuestas de dicha etapa.
Mientras nos dirigimos a Richmond para comenzar nuestra etapa 8, aprovechamos para publicar las clasificaciones provisionales en la etapa 4 con los
datos recibidos hasta las 15:30 de ayer lunes 9 de abril
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL POR CLASES (Etapa 4)
|
| Nº | D | CLASE | Juegan: | Km. |
| 1 | 10 | Sexto A | 21 | 85375 |
| 2 | 6 | Segundo B | 9 | 47294 |
| 3 | 9 | Quinto A | 10 | 35991 |
| 4 | 8 | Cuarto A | 5 | 32793 |
| 5 | 6 | Segundo A | 4 | 27999 |
| 6 | 5 | Primero A | 4 | 22493 |
| 7 | 8 | Cuarto B | 7 | 20000 |
| 8 | 4 | Cinco Años B | 2 | 19991 |
| 9 | 5 | Primero B | 5 | 19500 |
| 10 | 10 | Sexto B | 3 | 17499 |
| 11 | 2 | Tres Años A | 3 | 11499 |
| 12 | 7 | Tercero A | 1 | 8997 |
| 13 | 9 | Quinto B | 5 | 6497 |
| 14 | 7 | Tercero B | 2 | 5000 |
| 15 | 4 | Cinco Años A | 1 | 2500 |
| 16 | 1 | Dos Años A | 0 | 0 |
| 17 | 1 | Dos Años B | 0 | 0 |
| 18 | 2 | Tres Años B | 0 | 0 |
| 19 | 3 | 4 Años A | 0 | 0 |
| 20 | 3 | 4 Años B | 0 | 0 |
|
Aún sin Categoría
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL PROVISIONAL (Etapa 4)
|
| Nº | D | CÓDIGO | Km. |
| 36 | 5 | PPriBitxC | 4500 |
| 37 | 9 | PQuiAlacL | 3997 |
| 38 | 6 | PSegBferN | 3500 |
| 39 | 6 | PSegBproM | 3500 |
| 40 | 10 | PSexAlopK | 3500 |
| 41 | 10 | PSexBdivA | 3500 |
| 42 | 9 | PQuiAtomG | 3499 |
| 43 | 6 | PSegBlinc | 3000 |
| 44 | 8 | PCuaBcriM | 3000 |
| 45 | 10 | PSexAgutG | 3000 |
| 46 | 9 | PQuiBcesP | 2999 |
| 47 | 10 | PSexAligI | 2999 |
| 48 | 2 | InTrAjcaM | 2500 |
| 49 | 4 | InCiAjcoA | 2500 |
| 50 | 5 | PPriAmjsA | 2500 |
| 51 | 5 | PPriBjulG | 2500 |
| 52 | 6 | PSegAjabM | 2500 |
| 53 | 7 | PTerBtobA | 2500 |
|
Categoría Expedicionario/a.
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL PROVISIONAL (Etapa 4)
|
| Nº | D | CÓDIGO | Km. |
| 1 | 5 | PPriAamaJ | 10500 |
| 2 | 6 | PSegBpitA | 10500 |
| 3 | 8 | PCuaAtarN | 10499 |
| 4 | 9 | PQuiAdiaN | 10499 |
| 5 | 10 | PSexAduoA | 10498 |
| 6 | 4 | InCiBm.qE | 10496 |
| 7 | 5 | PPriApekA | 10493 |
| 8 | 5 | PPriBmarS | 10000 |
| 9 | 6 | PSegAogsA | 10000 |
| 10 | 8 | PCuaBpitS | 10000 |
Categoría Patrulla.
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL PROVISIONAL (Etapa 4)
|
| Nº | D | CÓDIGO | Km. |
| 11 | 6 | PSegBandS | 9500 |
| 12 | 9 | PQuiAabaA | 9500 |
| 13 | 4 | InCiBari | 9495 |
| 14 | 10 | PSexAvpeV | 9395 |
| 15 | 6 | PSegBItzN | 9296 |
| 16 | 2 | InTrAmar | 8999 |
| 17 | 7 | PTerAisaJ | 8997 |
| 18 | 10 | PSexAmorL | 8997 |
| 19 | 6 | PSegAmfeM | 8499 |
| 20 | 10 | PSexAferI | 8499 |
| 21 | 10 | PSexAlopÁ | 8494 |
| 22 | 8 | PCuaAsusI | 8295 |
| 23 | 10 | PSexBjmqJ | 7999 |
| 24 | 9 | PQuiAcolS | 7996 |
| 25 | 5 | PPriAadoM | 7500 |
| 26 | 6 | PSegBehiE | 7498 |
| 27 | 6 | PSegAmigM | 7000 |
| 28 | 8 | PCuaAamaA | 6999 |
| 29 | 6 | PSegAamoA | 6000 |
| 30 | 10 | PSexBmilE | 6000 |
| 31 | 10 | PSexAmolS | 6000 |
| 32 | 7 | PTerAanaA | 5500 |
| 33 | 8 | PCuaAluiK | 5500 |
| 34 | 10 | PSexAferJ | 5500 |
| 35 | 10 | PSexAgarP | 5498 |
|
Aún sin Categoría (Continuación)
|
| Nº | D | CÓDIGO | Km. |
| 54 | 7 | PTerBmjsA | 2500 |
| 55 | 10 | PSexAaloA | 2499 |
| 56 | 5 | PPriBhasG | 2000 |
| 57 | 5 | PPriAmayM | 2000 |
| 58 | 8 | PCuaBbloA | 2000 |
| 59 | 8 | PCuaBmimM | 2000 |
| 60 | 9 | PQuiBvilA | 2000 |
| 61 | 10 | PSexAechl | 2000 |
| 62 | 10 | PSexAmara | 2000 |
| 63 | 10 | PSexAlopi | 1999 |
| 64 | 10 | PSexAbrii | 1999 |
| 65 | 8 | PCuaAainZ | 1500 |
| 66 | 8 | PCuaBcamm | 1500 |
| 67 | 8 | PCuaBandN | 1500 |
| 68 | 9 | PQuiBgutV | 1500 |
| 69 | 10 | PSexApenm | 1498 |
| 70 | 10 | PSexAgonM | 1000 |
| 71 | 5 | PPriBnorA | 500 |
| 72 | 6 | PSegBisaL | 500 |
| 73 | 9 | PQuiAestA | 500 |
| 74 | 2 | InTrAvipI | 0 |
| 75 | 6 | PSegBmerD | 0 |
| 76 | 8 | PCuaBsebs | 0 |
| 77 | 9 | PQuiAanta | 0 |
| 78 | 9 | PQuiAsalY | 0 |
| 79 | 9 | PQuiAmonM | 0 |
| 80 | 9 | PQuiAcadO | 0 |
| 81 | 9 | PQuiBlarV | 0 |
| 82 | 10 | PSexAnazl | 0 |
| 83 | 10 | PSexAgalJ | 0 |
| 84 | 10 | PSexAariA | 0 |
| 85 | 10 | PSexAsecl | 0 |
| 86 | 9 | PQuiBjjaA | -2 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario