El resto de la clasificación provisional, a las 22:00 del 4 de abril está así:
Y mañana nos toca atravesar Canadá en tren, así que tendremos que prepararnos para el largo viaje.
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL PROVISIONAL (Etapa 3) 
 | 
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL POR CLASES (Etapa 3) 
 | |||||||||
| Nº | D | CÓDIGO PARTICIPANTE | Kilómetros | Nº | D | CLASE | Juegan: | Kilómetros | ||
| 1 | 5 | PPriAamaJ | 8000 | 1 | 10 | Sexto A | 21 | 75382 | ||
| 2 | 5 | PPriBmarS | 8000 | 2 | 9 | Quinto A | 9 | 27994 | ||
| 3 | 9 | PQuiAdiaN | 8000 | 3 | 5 | Primero A | 4 | 23494 | ||
| 4 | 10 | PSexAduoA | 7998 | 4 | 8 | Cuarto A | 4 | 20897 | ||
| 5 | 4 | InCiBm.qE | 7997 | 5 | 5 | Primero B | 5 | 17500 | ||
| 6 | 5 | PPriApekA | 7994 | 6 | 4 | Cinco Años B | 2 | 15494 | ||
| 7 | 6 | PSegBandS | 7500 | 7 | 6 | Segundo B | 2 | 9500 | ||
| 8 | 4 | InCiBariI | 7497 | 8 | 2 | Tres Años A | 3 | 9499 | ||
| 9 | 8 | PCuaAsusI | 7397 | 9 | 10 | Sexto B | 1 | 6000 | ||
| 10 | 10 | PSexAvpeV | 7396 | 10 | 7 | Tercero B | 2 | 5000 | ||
| 11 | 9 | PQuiAabaA | 7000 | 11 | 9 | Quinto B | 3 | 4497 | ||
| 12 | 2 | InTrAmarD | 6999 | 12 | 7 | Tercero A | 1 | 3999 | ||
| 13 | 8 | PCuaAtarN | 6500 | 13 | 4 | Cinco Años A | 1 | 2500 | ||
| 14 | 10 | PSexAferI | 6500 | 14 | 8 | Cuarto B | 1 | 1000 | ||
| 15 | 10 | PSexAmorL | 6498 | |||||||
| 16 | 10 | PSexBmilE | 6000 | |||||||
| 17 | 10 | PSexAmolS | 6000 | |||||||
| 18 | 10 | PSexAlopÁ | 5996 | |||||||
| 19 | 7 | PTerAanaA | 5500 | |||||||
| 20 | 8 | PCuaAluiK | 5500 | |||||||
| 21 | 10 | PSexAferJ | 5500 | |||||||
| 22 | 9 | PQuiAcolS | 5498 | |||||||
| 23 | 5 | PPriAadoM | 5000 | |||||||
| 24 | 5 | PPriBitxC | 4500 | ||
| 25 | 6 | PSegAamoA | 4500 | ||
| 26 | 10 | PSexAgarP | 4500 | ||
| 27 | 10 | PSexAgarP | 4500 | ||
| 28 | 7 | PTerAisaJ | 3999 | ||
| 29 | 9 | PQuiAlacL | 3997 | ||
| 30 | 10 | PSexAlopK | 3500 | ||
| 31 | 10 | PSexAgutG | 3000 | ||
| 32 | 9 | PQuiAtomG | 2999 | ||
| 33 | 9 | PQuiBcesP | 2999 | ||
| 34 | 10 | PSexAligI | 2999 | ||
| 35 | 2 | InTrAjcaM | 2500 | ||
| 36 | 4 | InCiAjcoA | 2500 | ||
| 37 | 5 | PPriBjulG | 2500 | ||
| 38 | 5 | PPriAmjsA | 2500 | ||
| 39 | 7 | PTerBtobA | 2500 | ||
| 40 | 7 | PTerBmjsA | 2500 | ||
| 41 | 10 | PSexAaloA | 2499 | ||
| 42 | 5 | PPriBhasG | 2000 | ||
| 43 | 6 | PSegBferN | 2000 | ||
| 44 | 10 | PSexAechl | 2000 | ||
| 45 | 10 | PSexAlopi | 1999 | ||
| 46 | 10 | PSexAbrii | 1999 | ||
| 47 | 8 | PCuaAainZ | 1500 | ||
| 48 | 9 | PQuiBgutV | 1500 | ||
| 49 | 10 | PSexApenm | 1498 | ||
| 50 | 8 | PCuaBcriM | 1000 | ||
| 51 | 10 | PSexAgonM | 1000 | ||
| 52 | 5 | PPriBnorA | 500 | ||
| 53 | 9 | PQuiAestA | 500 | ||
| 54 | 2 | InTrAvipI | 0 | ||
| 55 | 9 | PQuiAmonM | 0 | ||
| 56 | 9 | PQuiAanta | 0 | ||
| 57 | 9 | PQuiAsalY | 0 | ||
| 58 | 10 | PSexAariA | 0 | ||
| 59 | 10 | PSexAnazl | 0 | ||
| 60 | 10 | PSexAgalJ | 0 | ||
| 61 | 10 | PSexAsecl | 0 | ||
| 62 | 9 | PQuiBjjaA | -2 | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario