Os recordamos la leyenda de colores por nivel alcanzado según los kilómetros de cada aventurero/a participante en nuestro viaje y presentamos la clasificación general final.
Las personas que hayan merecido diploma por su rendimiento o por haber completado correctamente el Reto Final lo recibirán en los próximos días.
Patrulla | 5.000 |
Expedicionario | 10.000 |
Guía | 15.000 |
Explorador | 22.500 |
Pionero | | 30.000 |
Descubridor | | 37.500 |
Gran Descubridor (Cuadro honor)
| | 45.000 |
| | 52.500 |
|
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL FINAL
| |
CLASIFICACIÓN FINAL POR CLASES
|
| |
| Nº | D | CÓDIGO | Km. | | Nº | D | CLASE | Juegan: | Km. |
| 1 | 5 | PPriAamaJ | 71000 | | 1 | 10 | Sexto A | 21 | 306612 |
| 2 | 9 | PQuiAdiaN | 70494 | | 2 | 6 | Segundo A | 7 | 230690 |
| 3 | 7 | PTerAisaJ | 67892 | | 3 | 6 | Segundo B | 9 | 212787 |
| 4 | 5 | PPriApekA | 67282 | | 5 | 5 | Primero A | 5 | 203780 |
| 5 | 10 | PSexAlopÁ | 66490 | | 4 | 9 | Quinto A | 16 | 194372 |
| 6 | 8 | PCuaAtarN | 63998 | | 6 | 8 | Cuarto A | 6 | 109186 |
| 7 | 10 | PSexAmorL | 62993 | | 10 | 7 | Tercero A | 2 | 67892 |
| 8 | 6 | PSegAmfeM | 58195 | | 9 | 2 | Tres Años A | 3 | 60592 |
| 9 | 2 | InTrAmar | 58092 | | 7 | 5 | Primero B | 5 | 54994 |
| 10 | 9 | PQuiAcolS | 57985 | | 11 | 9 | Quinto B | 7 | 32995 |
| 11 | 6 | PSegBehiE | 54492 | | 12 | 4 | Cinco Años B | 2 | 29991 |
| 12 | 10 | PSexBjmqJ | 50498 | | 13 | 8 | Cuarto B | 7 | 24500 |
| 13 | 6 | PSegAbetD | 49498 | | 8 | 10 | Sexto B | 3 | 12000 |
| 14 | 6 | PSegBandS | 47000 | | 14 | 7 | Tercero B | 2 | 5000 |
| 15 | 5 | PPriAadoM | 46500 | | 15 | 4 | Cinco Años A | 1 | 2500 |
| 16 | 6 | PSegAogsA | 45999 | |
| | | | |
| 17 | 5 | PPriBmarS | 45494 | |
| | | | |
| 18 | 6 | PSegBpitA | 43500 | |
| | | | |
| 19 | 10 | PSexApenm | 42998 | |
| | | | |
| 20 | 6 | PSegAcarS | 36499 | |
| | | | |
| 21 | 10 | PSexAvpeV | 35143 | | | | | | |
| 22 | 10 | PSexAgarP | 33998 | | | | | | |
| 23 | 6 | PSegBItzN | 31795 | | | | | | |
| 24 | 6 | PSegAmigM | 29499 | | | | | | |
| 25 | 6 | PSegAamoA | 28000 | | | | | | |
| 26 | 6 | PSegBmerD | 20000 | | | | | | |
| 27 | 4 | InCiBari | 19495 | | | | | | |
| 28 | 8 | PCuaAamaA | 18495 | | | | | | |
| 29 | 5 | PPriAmayM | 16498 | | | | | | |
| 30 | 10 | PSexAferI | 16497 | | | | | | |
| 31 | 10 | PSexAduoA | 15997 | | | | | | |
| 32 | 9 | PQuiAabaA | 14500 | | | | | | |
| 33 | 8 | PCuaAsusI | 13693 | | | | | | |
| 34 | 9 | PQuiBsuaP | 13500 | | | | | | |
| 35 | 6 | PSegAjabM | 11000 | | | | | | |
| 36 | 9 | PQuiAfueC | 10998 | | | | | | |
| 37 | 4 | InCiBm.qE | 10496 | | | | | | |
| 38 | 8 | PCuaBpitS | 10000 | | | | | | |
| 39 | 9 | PQuiBcesP | 8499 | | | | | | |
| 40 | 10 | PSexAgalJ | 7500 | | | | | | |
| 41 | 8 | PCuaBcriM | 7500 | | | | | | |
| 42 | 6 | PSegBferN | 7000 | | | | | | |
| 43 | 10 | PSexBmilE | 6000 | | | | | | |
| 44 | 10 | PSexAmolS | 6000 | | | | | | |
| 45 | 10 | PSexBdivA | 6000 | | | | | | |
| 46 | 9 | PQuiAizqm | 6000 | | | | | | |
| 47 | 9 | PQuiAmenC | 6000 | | | | | | |
| 48 | 9 | PQuiAfueN | 6000 | | | | | | |
| 49 | 8 | PCuaAberg | 6000 | | | | | | |
| 50 | 7 | PTerAanaA | 5500 | | | | | | |
| 51 | 8 | PCuaAluiK | 5500 | | | | | | |
| 52 | 10 | PSexAferJ | 5500 | | | | | | |
| 53 | 6 | PSegBproM | 5500 | | | | | | |
| 54 | 5 | PPriBitxC | 4500 | | | | | | |
| 55 | 9 | PQuiAlacL | 4396 | | | | | | |
| 56 | 9 | PQuiAsala | 4000 | | | | | | |
| 57 | 9 | PQuiAtomG | 3999 | | | | | | |
| 58 | 9 | PQuiBjjaA | 3996 | | | | | | |
| 59 | 10 | PSexAlopK | 3500 | | | | | | |
| 60 | 9 | PQuiAcadO | 3500 | | | | | | |
| 61 | 9 | PQuiAalva | 3500 | | | | | | |
| 62 | 10 | PSexAgutG | 3000 | | | | | | |
| 63 | 6 | PSegBlinc | 3000 | | | | | | |
| 64 | 9 | PQuiBpedE | 3000 | | | | | | |
| 65 | 10 | PSexAligI | 2999 | | | | | | |
| 66 | 9 | PQuiAsalY | 2500 | | | | | | |
| 67 | 5 | PPriBjulG | 2500 | | | | | | |
| 68 | 7 | PTerBtobA | 2500 | | | | | | |
| 69 | 7 | PTerBmjsA | 2500 | | | | | | |
| 70 | 4 | InCiAjcoA | 2500 | | | | | | |
| 71 | 5 | PPriAmjsA | 2500 | | | | | | |
| 72 | 2 | InTrAjcaM | 2500 | | | | | | |
| 73 | 9 | PQuiBvilA | 2500 | | | | | | |
| 74 | 10 | PSexAaloA | 2499 | | | | | | |
| 75 | 5 | PPriBhasG | 2000 | | | | | | |
| 76 | 10 | PSexAechl | 2000 | | | | | | |
| 77 | 10 | PSexAmara | 2000 | | | | | | |
| 78 | 8 | PCuaBbloA | 2000 | | | | | | |
| 79 | 8 | PCuaBmimM | 2000 | | | | | | |
| 80 | 10 | PSexAbrii | 1999 | | | | | | |
| 81 | 10 | PSexAlopi | 1999 | | | | | | |
| 82 | 8 | PCuaAainZ | 1500 | | | | | | |
| 83 | 9 | PQuiBgutV | 1500 | | | | | | |
| 84 | 8 | PCuaBcamm | 1500 | | | | | | |
| 85 | 8 | PCuaBandN | 1500 | | | | | | |
| 86 | 10 | PSexAgonM | 1000 | | | | | | |
| 87 | 5 | PPriBnorA | 500 | | | | | | |
| 88 | 9 | PQuiAestA | 500 | | | | | | |
| 89 | 6 | PSegBisaL | 500 | | | | | | |
| 90 | 9 | PQuiAanta | 0 | | | | | | |
| 91 | 2 | InTrAvipI | 0 | | | | | | |
| 92 | 9 | PQuiAmonM | 0 | | | | | | |
| 93 | 10 | PSexAsecl | 0 | | | | | | |
| 94 | 10 | PSexAnazl | 0 | | | | | | |
| 95 | 10 | PSexAariA | 0 | | | | | | |
| 96 | 8 | PCuaBsebs | 0 | | | | | | |
| 97 | 9 | PQuiBlarV | 0 | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario