Recordad que mañana sábado a las 14:00 se cerrará la posibilidad de responder a las preguntas de la etapa 3.
En nuestra visita a la ciudad de Tampa, en Florida, os proponemos los siguientes lugares:
- Parque temático: Busch Gardens
 |
(https://www.aboutamom.com/day-kids-busch-gardens-tampa-bay/) |
- Acuario de Florida
- Ybor City
 |
https://es.wikipedia.org/wiki/Ybor_City |
- Riverwalk.
 |
https://www.bookalittlesunshine.com/tampa-bay/ |
- Lowry Park Zoo
 |
https://www.behance.net/gallery/10468203/Lowry-Park-Zoo-Florida |
Y, a continuación, la clasificación provisional que nos quedó pendiente ayer.
|
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL PROVISIONAL (Etapa 5)
Categoría "Patrullla"
|
|
| Nº | D | CÓDIGO PARTICIPANTE | Kilómetros |
| 30 | 9 | PQuiBcesP | 8499 |
| 31 | 10 | PSexBjmqJ | 7999 |
| 32 | 8 | PCuaBcriM | 7500 |
| 33 | 6 | PSegBferN | 7000 |
| 34 | 10 | PSexBmilE | 6000 |
| 35 | 10 | PSexAmolS | 6000 |
| 36 | 10 | PSexBdivA | 6000 |
| 37 | 6 | PSegBproM | 5500 |
| 38 | 7 | PTerAanaA | 5500 |
| 39 | 8 | PCuaAluiK | 5500 |
| 40 | 9 | PQuiBsuaP | 5500 |
| 41 | 10 | PSexAferJ | 5500 |
| 42 | 6 | PSegAcarS | 5000 |
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL PROVISIONAL (Etapa 5)
Sin Categoría
|
Nº | D | CÓDIGO | KM |
43 | 9 | PQuiAfueC | 4999 |
44 | 5 | PPriBitxC | 4500 |
45 | 9 | PQuiAlacL | 4396 |
46 | 6 | PSegAbetD | 4000 |
47 | 10 | PSexAlopK | 3500 |
48 | 9 | PQuiAtomG | 3499 |
49 | 6 | PSegBlinc | 3000 |
50 | 9 | PQuiBpedE | 3000 |
51 | 10 | PSexAgutG | 3000 |
52 | 10 | PSexAgalJ | 3000 |
53 | 10 | PSexAligI | 2999 |
54 | 9 | PQuiBjjaA | 2998 |
55 | 2 | InTrAjcaM | 2500 |
56 | 4 | InCiAjcoA | 2500 |
57 | 5 | PPriBjulG | 2500 |
58 | 5 | PPriAmjsA | 2500 |
59 | 6 | PSegAjabM | 2500 |
60 | 7 | PTerBtobA | 2500 |
61 | 7 | PTerBmjsA | 2500 |
62 | 9 | PQuiBvilA | 2500 |
63 | 10 | PSexAaloA | 2499 |
64 | 5 | PPriBhasG | 2000 |
65 | 5 | PPriAmayM | 2000 |
66 | 8 | PCuaBbloA | 2000 |
|
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL PROVISIONAL (Etapa 5)
Sin Categoría (contiunación)
|
Nº | D | CÓDIGO | KM |
67 | 8 | PCuaBmimM | 2000 |
68 | 10 | PSexAechl | 2000 |
69 | 10 | PSexAmara | 2000 |
70 | 10 | PSexAbrii | 1999 |
71 | 10 | PSexAlopi | 1999 |
72 | 8 | PCuaAainZ | 1500 |
73 | 8 | PCuaBcamm | 1500 |
74 | 8 | PCuaBandN | 1500 |
75 | 9 | PQuiBgutV | 1500 |
76 | 10 | PSexApenm | 1498 |
77 | 10 | PSexAgonM | 1000 |
78 | 5 | PPriBnorA | 500 |
79 | 6 | PSegBisaL | 500 |
80 | 9 | PQuiAestA | 500 |
81 | 9 | PQuiAizqm | 500 |
82 | 2 | InTrAvipI | 0 |
83 | 6 | PSegBmerD | 0 |
84 | 8 | PCuaBsebs | 0 |
85 | 9 | PQuiAanta | 0 |
86 | 9 | PQuiAsalY | 0 |
87 | 9 | PQuiAmonM | 0 |
88 | 9 | PQuiAcadO | 0 |
89 | 9 | PQuiBlarV | 0 |
90 | 10 | PSexAsecl | 0 |
91 | 10 | PSexAnazl | 0 |
92 | 10 | PSexAariA | 0 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario