Estas son las clasificaciones una vez terminada la etapa 9.
Leyenda de colores:
| Patrulla | |||
| Expedicionario | |||
| Guía | |||
| Explorador | |||
| Pionero | |||
| Descubridor | |||
Gran Descubridor (Cuadro honor)
| |||
Mencion P. Fogg
| |||
| Nº | D | CÓDIGO | Km. | Nº | D | CLASE | Juegan: | Km. | ||
| 1 | 5 | PPriAamaJ | 38500 | 1 | 10 | Sexto A | 21 | 210614 | ||
| 2 | 9 | PQuiAdiaN | 37997 | 2 | 6 | Segundo A | 7 | 146497 | ||
| 3 | 5 | PPriApekA | 35887 | 3 | 6 | Segundo B | 9 | 139788 | ||
| 4 | 9 | PQuiAcolS | 35487 | 4 | 9 | Quinto A | 16 | 139377 | ||
| 5 | 7 | PTerAisaJ | 35396 | 5 | 5 | Primero A | 5 | 118885 | ||
| 6 | 2 | InTrAmar | 34194 | 6 | 8 | Cuarto A | 6 | 77187 | ||
| 7 | 10 | PSexAlopÁ | 33990 | 7 | 5 | Primero B | 5 | 42996 | ||
| 8 | 5 | PPriBmarS | 33496 | 8 | 10 | Sexto B | 3 | 39998 | ||
| 9 | 6 | PSegBpitA | 32500 | 9 | 2 | Tres Años A | 3 | 36694 | ||
| 10 | 8 | PCuaAtarN | 31999 | 10 | 7 | Tercero A | 1 | 35396 | ||
| 11 | 6 | PSegBItzN | 31795 | 11 | 9 | Quinto B | 7 | 32995 | ||
| 12 | 10 | PSexAvpeV | 31644 | 12 | 4 | Cinco Años B | 2 | 29991 | ||
| 13 | 6 | PSegBandS | 31500 | 13 | 8 | Cuarto B | 7 | 24500 | ||
| 14 | 10 | PSexAmorL | 30494 | 14 | 7 | Tercero B | 2 | 5000 | ||
| 15 | 6 | PSegAogsA | 30000 | 15 | 4 | Cinco Años A | 1 | 2500 | ||
| 16 | 10 | PSexBjmqJ | 27998 | 16 | ||||||
| 17 | 6 | PSegBehiE | 27993 | 17 | ||||||
| 18 | 10 | PSexApenm | 26998 | 18 | ||||||
| 19 | 6 | PSegAmfeM | 26998 | 19 | ||||||
| 20 | 5 | PPriAadoM | 25500 | 20 | ||||||
| 21 | 10 | PSexAgarP | 22498 | |||||||
| 22 | 6 | PSegAcarS | 22000 | |||||||
| 23 | 6 | PSegAbetD | 20999 | |||||||
| 24 | 4 | InCiBari | 19495 | |||||||
| 25 | 8 | PCuaAamaA | 18495 | |||||||
| 26 | 6 | PSegAamoA | 18000 | |||||||
| 27 | 6 | PSegAmigM | 17500 | |||||||
| 28 | 5 | PPriAmayM | 16498 | |||||||
| 29 | 10 | PSexAferI | 16497 | |||||||
| 30 | 10 | PSexAduoA | 15997 | |||||||
| 31 | 9 | PQuiAabaA | 14500 | |||||||
| 32 | 8 | PCuaAsusI | 13693 | |||||||
| 33 | 9 | PQuiBsuaP | 13500 | |||||||
| 34 | 6 | PSegAjabM | 11000 | |||||||
| 35 | 9 | PQuiAfueC | 10998 | |||||||
| 36 | 4 | InCiBm.qE | 10496 | |||||||
| 37 | 8 | PCuaBpitS | 10000 | |||||||
| 38 | 9 | PQuiBcesP | 8499 | |||||||
| 39 | 10 | PSexAgalJ | 7500 | |||||||
| 40 | 8 | PCuaBcriM | 7500 | |||||||
| 41 | 6 | PSegBferN | 7000 | |||||||
| 42 | 10 | PSexBmilE | 6000 | |||||||
| 43 | 10 | PSexAmolS | 6000 | |||||||
| 44 | 10 | PSexBdivA | 6000 | |||||||
| 45 | 9 | PQuiAizqm | 6000 | |||||||
| 46 | 9 | PQuiAmenC | 6000 | |||||||
| 47 | 9 | PQuiAfueN | 6000 | |||||||
| 48 | 8 | PCuaAberg | 6000 | |||||||
| 49 | 7 | PTerAanaA | 5500 | |||||||
| 50 | 8 | PCuaAluiK | 5500 | |||||||
| 51 | 10 | PSexAferJ | 5500 | |||||||
| 52 | 6 | PSegBproM | 5500 | |||||||
| 53 | 5 | PPriBitxC | 4500 | |||||||
| 54 | 9 | PQuiAlacL | 4396 | |||||||
| 55 | 9 | PQuiAsala | 4000 | |||||||
| 56 | 9 | PQuiAtomG | 3999 | |||||||
| 57 | 9 | PQuiBjjaA | 3996 | |||||||
| 58 | 10 | PSexAlopK | 3500 | |||||||
| 59 | 9 | PQuiAcadO | 3500 | |||||||
| 60 | 9 | PQuiAalva | 3500 | |||||||
| 61 | 10 | PSexAgutG | 3000 | |||||||
| 62 | 6 | PSegBlinc | 3000 | |||||||
| 63 | 9 | PQuiBpedE | 3000 | |||||||
| 64 | 10 | PSexAligI | 2999 | |||||||
| 65 | 9 | PQuiAsalY | 2500 | |||||||
| 66 | 5 | PPriBjulG | 2500 | |||||||
| 67 | 7 | PTerBtobA | 2500 | |||||||
| 68 | 7 | PTerBmjsA | 2500 | |||||||
| 69 | 4 | InCiAjcoA | 2500 | |||||||
| 70 | 5 | PPriAmjsA | 2500 | |||||||
| 71 | 2 | InTrAjcaM | 2500 | |||||||
| 72 | 9 | PQuiBvilA | 2500 | |||||||
| 73 | 10 | PSexAaloA | 2499 | |||||||
| 74 | 5 | PPriBhasG | 2000 | |||||||
| 75 | 10 | PSexAechl | 2000 | |||||||
| 76 | 10 | PSexAmara | 2000 | |||||||
| 77 | 8 | PCuaBbloA | 2000 | |||||||
| 78 | 8 | PCuaBmimM | 2000 | |||||||
| 79 | 10 | PSexAbrii | 1999 | |||||||
| 80 | 10 | PSexAlopi | 1999 | |||||||
| 81 | 8 | PCuaAainZ | 1500 | |||||||
| 82 | 9 | PQuiBgutV | 1500 | |||||||
| 83 | 8 | PCuaBcamm | 1500 | |||||||
| 84 | 8 | PCuaBandN | 1500 | |||||||
| 85 | 10 | PSexAgonM | 1000 | |||||||
| 86 | 5 | PPriBnorA | 500 | |||||||
| 87 | 9 | PQuiAestA | 500 | |||||||
| 88 | 6 | PSegBisaL | 500 | |||||||
| 89 | 9 | PQuiAanta | 0 | |||||||
| 90 | 2 | InTrAvipI | 0 | |||||||
| 91 | 9 | PQuiAmonM | 0 | |||||||
| 92 | 10 | PSexAsecl | 0 | |||||||
| 93 | 10 | PSexAnazl | 0 | |||||||
| 94 | 10 | PSexAariA | 0 | |||||||
| 95 | 8 | PCuaBsebs | 0 | |||||||
| 96 | 6 | PSegBmerD | 0 | |||||||
| 97 | 9 | PQuiBlarV | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario