Atención: El próximo cierre de etapa (nos toca la etapa 4) será mañana 17 de abril a las 12:00.
Código de colores de la clasificación individual provisional en la etapa 6:
| Expedicionario | |
| Guía | |
| Explorador |
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL PROVISIONAL (Etapa 6)
| ||||
| Nº | D | CÓDIGO | Km. | |
| 1 | 5 | PPriAamaJ | 19500 | |
| 2 | 6 | PSegBpitA | 19500 | |
| 3 | 9 | PQuiAdiaN | 19498 | |
| 4 | 8 | PCuaAtarN | 18999 | |
| 5 | 5 | PPriApekA | 18991 | |
| 6 | 5 | PPriBmarS | 18500 | |
| 7 | 6 | PSegBItzN | 18295 | |
| 8 | 7 | PTerAisaJ | 17397 | |
| 9 | 2 | InTrAmar | 17197 | |
| 10 | 6 | PSegAogsA | 17000 | |
| 11 | 9 | PQuiAcolS | 16993 | |
| 12 | 6 | PSegBandS | 16500 | |
| 13 | 10 | PSexAferI | 16497 | |
| 14 | 10 | PSexAmorL | 16495 | |
| 15 | 4 | InCiBari | 16495 | |
| 16 | 10 | PSexAduoA | 15997 | |
| 17 | 10 | PSexAlopÁ | 15992 | |
| 18 | 10 | PSexAvpeV | 15394 | |
| 19 | 6 | PSegBehiE | 14998 | |
| 20 | 10 | PSexAgarP | 14498 | |
| 21 | 5 | PPriAadoM | 14000 | |
| 22 | 9 | PQuiAabaA | 14000 | |
| 23 | 6 | PSegAmfeM | 13999 | |
| 24 | 8 | PCuaAsusI | 13693 | |
| 25 | 6 | PSegAamoA | 12000 | |
| 26 | 6 | PSegAmigM | 12000 | |
| 27 | 6 | PSegAjabM | 11000 | |
| 28 | 10 | PSexApenm | 10998 | |
| 29 | 8 | PCuaAamaA | 10497 | |
| 30 | 4 | InCiBm.qE | 10496 | |
| 31 | 8 | PCuaBpitS | 10000 | |
| 32 | 9 | PQuiBsuaP | 9500 | |
| 33 | 6 | PSegAbetD | 9499 | |
| 34 | 9 | PQuiBcesP | 8499 | |
| 35 | 10 | PSexBjmqJ | 7999 | |
| 36 | 8 | PCuaBcriM | 7500 | |
| 37 | 6 | PSegBferN | 7000 | |
| 38 | 10 | PSexBmilE | 6000 | |
| 39 | 10 | PSexAmolS | 6000 | |
| 40 | 10 | PSexBdivA | 6000 | |
| 41 | 7 | PTerAanaA | 5500 | |
| 42 | 8 | PCuaAluiK | 5500 | |
| 43 | 10 | PSexAferJ | 5500 | |
| 44 | 6 | PSegBproM | 5500 | |
| 45 | 6 | PSegAcarS | 5000 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario